成約速報
【成約済】みどり台北2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市みどり台北2丁目 |
間取 | 5LDK |
面積 | 119.66㎡ |
築年数 | 2014年 |
成約時期 | 2021年9月 |
【成約済】日新プリンスハイツ 5階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市日新町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 87.8㎡ |
築年数 | 1989年 |
成約時期 | 2021年9月 |
【成約済】恵み野東3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野東3丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 129.05㎡ |
築年数 | 2004年 |
成約時期 | 2021年9月 |
【成約済】有珠の沢町3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市有珠の沢町3丁目 |
間取り | 4SLDK+WIC |
面積 | 110.34m² |
築年数 | 2015年 |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】花園町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市花園町2丁目 |
間取り | 4LDK+WIC |
面積 | 101.19m² |
築年数 | 2007年 |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】拓勇西町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市拓勇西町4丁目 |
間取り | 3LDK+ワークスペース |
面積 | 114.6m² |
築年数 | 築16年 |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】北野7条2丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 札幌市清田区北野7条2丁目 |
面積 | 160.20㎡ |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】カーサシティ表町 5階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市表町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 107.37㎡ |
築年数 | 2003年 |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】桂木5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市桂木5丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 124.33㎡ |
築年数 | 2011年 |
成約時期 | 2021年8月 |
【成約済】桂木5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市桂木5丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 120.89㎡ |
築年数 | 2017年 |
成約時期 | 2021年7月 |
【成約済】恵み野西1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野西1丁目 |
間取 | 4SLDK |
面積 | 134.14㎡ |
築年数 | 1983年 |
成約時期 | 2021年6月 |
【成約済】もえぎ町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市もえぎ町2丁目 |
面積 | 276.49㎡ |
成約時期 | 2021年6月 |
【成約済】恵み野東5丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野東5丁目 |
面積 | 270.10㎡ |
成約時期 | 2021年5月 |
【成約済】ウトナイ北10丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 124m² |
築年数 | 2016年 |
成約時期 | 2021年5月 |
【成約済】北光町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市北光町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 122.55㎡ |
築年数 | 2013年 |
成約時期 | 2021年5月 |
【成約済】恵み野南3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野南3丁目 |
間取 | 5LDK |
面積 | 129.81㎡ |
築年数 | 1984年 |
成約時期 | 2021年4月 |
【成約済】富丘3条4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 札幌市手稲区富丘3条4丁目 |
間取 | 5SLDK |
面積 | 160.78㎡ |
築年数 | 1985年 |
成約時期 | 2021年4月 |
【成約済】清水町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市清水町1丁目 |
間取り | 二世帯型(2LDK×2) |
面積 | 231.4㎡ |
築年数 | 1979年 |
成約時期 | 2021年4月 |
【成約済】錦西町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市錦西町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 121.02㎡ |
築年数 | 1980年 |
成約時期 | 2021年4月 |
【成約済】音羽町1丁目 店舗兼住宅
物件種目 | 店舗兼住宅 |
---|---|
所在 | 苫小牧市音羽町1丁目 |
間取り | 4LDK・店舗・地下室 |
面積 | 549.01㎡ |
築年数 | 1997年 |
成約時期 | 2021年3月 |
【成約済】しらかば町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市しらかば町1丁目 |
間取り | 5SLDK |
面積 | 149.28㎡ |
築年数 | 2005年 |
成約時期 | 2021年3月 |
【成約済】ウトナイ北10丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 109.79m² |
築年数 | 2017年 |
成約時期 | 2021年3月 |
【成約済】あずさ2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市あずさ2丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 110.00㎡ |
築年数 | 2005年 |
成約時期 | 2021年3月 |
【成約済】元中野町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市元中野町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 86.40㎡ |
築年数 | 1971年 |
成約時期 | 20201年3月 |
【成約済】拓勇東町5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市拓勇東町5丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 116.86㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2021年3月 |
【成約済】柏木町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市柏木町1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 107.85㎡ |
築年数 | 1989年11月 |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】柏木町1丁目 店舗兼住宅
物件種目 | 店舗兼住宅 |
---|---|
所在 | 苫小牧市柏木町1丁目 |
間取り | 4SLDK+店舗 |
面積 | 178.53㎡ |
築年数 | 1977年 |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】桜木町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市桜木町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 102.12㎡ |
築年数 | 2005年 |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】中島町4丁目 戸建
物件種目 | 戸建 |
---|---|
所在 | 恵庭市中島町4丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 119.23㎡ |
築年数 | 1987年 |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】ウトナイ北10丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 126.9㎡ |
築年数 | 2018年 |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】北栄町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市北栄町4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 119.23㎡ |
築年数 | 2001年 |
成約時期 | 2021年1月 |
【成約済】島松本町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市島松本町1丁目 |
面積 | 369.69㎡ |
成約時期 | 2021年2月 |
【成約済】桜木町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市桜木町3丁目 |
面積 | 220㎡ |
成約時期 | 2020年12月 |
【成約済】拓勇東町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市拓勇東町3丁目 |
面積 | 284.89㎡ |
成約時期 | 2020年12月 |
【成約済】澄川町8丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市澄川町8丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 99.78㎡ |
築年数 | 1981年 |
成約時期 | 2020年12月 |
【成約済】北栄町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市北栄町4丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 100.61㎡ |
築年数 | 2019年 |
成約時期 | 2020年11月 |
【成約済】セントラルコーポ双葉 2階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市双葉町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 68.16㎡ |
築年数 | 1982年 |
成約時期 | 2020年11月 |
【成約済】月寒プレジデントハイム 2階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 札幌市月寒西1条10丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 95.07㎡ |
築年数 | 1985年 |
成約時期 | 2020年11月 |
【成約済】和光町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市和光町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 103.51㎡ |
築年数 | 1994年4月 |
成約時期 | 2020年10月 |
【成約済】山手町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市山手町1丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 124.61㎡ |
築年数 | 1981年11月 |
成約時期 | 2020年10月 |
【成約済】桜木町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市桜木町3丁目 |
面積 | 197.99㎡ |
成約時期 | 2020年10月 |
【成約済】島松本町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市島松本町2丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 177.20㎡ |
築年数 | 1981年 |
成約時期 | 2020年10月 |
【成約済】獅子内 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 当別町獅子内 |
間取 | 4LDK |
面積 | 113.44㎡ |
築年数 | 2008年8月 |
成約時期 | 2020年10月 |
【成約済】新開町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市新開町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 108.47㎡ |
築年数 | 1998年 |
成約時期 | 2020年9月 |
【成約済】新中野町2丁目 売り土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市新中野町2丁目 |
面積 | 237.61㎡ |
成約時期 | 2020年9月 |
【成約済】スプリングハイム北光町サウス 5階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市北光町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 81.36㎡ |
築年数 | 1994年 |
成約時期 | 2020年9月 |
【成約済】美原町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市美原町3丁目 |
面積 | 211.20㎡ |
成約時期 | 2020年8月 |
【成約済】スカイハイツ寿 1階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市寿町2丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 70.51m² |
築年数 | 1985年 |
成約時期 | 2020年8月 |
【成約済】新開町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市新開町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 102.87㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2020年8月 |
【成約済】恵み野南3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野南3丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 165.61㎡ |
築年数 | 1982年 |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】澄川町8丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市澄川町8丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 99.78㎡ |
築年数 | 1981年 |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】東開町3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市東開町3丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 116.36㎡ |
築年数 | 2020年 |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】漁町 戸建
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市漁町 |
間取り | 4LDK |
面積 | 109.20㎡ |
築年数 | 2020年 |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】東開町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市東開町1丁目 |
面積 | 626.53㎡ |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】ウトナイ南4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ南4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 133.09㎡ |
築年数 | 2018年 |
成約時期 | 2020年7月 |
【成約済】花園町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市花園町3丁目 |
面積 | 214.20㎡ |
成約時期 | 2020年6月 |
【成約済】恵み野南3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野南3丁目 |
間取り | 8LDK |
面積 | 213.80㎡ |
築年数 | 1981年 |
成約時期 | 2020年6月 |
【成約済】新明町5丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市新明町5丁目 |
面積 | 231.56㎡ |
成約時期 | 2020年5月 |
【成約済】寿町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市寿町2丁目 |
面積 | 336.57㎡ |
成約時期 | 2020年5月 |
【成約済】青葉マンションA棟 2階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市青葉町2丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 79.85㎡ |
築年数 | 1975年 |
成約時期 | 2020年5月 |
ライオンズマンション苫小牧錦町 4階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市錦町2丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 57.35㎡ |
築年数 | 1991年 |
成約時期 | 2020年5月 |
【成約済】島松本町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市島松本町2丁目 |
面積 | 558.13㎡ |
成約時期 | 2020年5月 |
【成約済】美園町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市美園町3丁目 |
面積 | 277.85㎡ |
成約時期 | 2020年4月 |
【成約済】北陽6丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市北陽6丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 67.07㎡ |
築年数 | 2014年11月 |
成約時期 | 2020年4月 |
【成約済】恵み野東7丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野東7丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 148.64㎡ |
築年数 | 1996年 |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】錦西町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市錦西町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 142.15㎡ |
築年数 | 1979年 |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】北栄町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市北栄町2丁目 |
面積 | 440.78㎡ |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】長都駅前4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市長都駅前4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 131.07㎡ |
築年数 | 2006年4月 |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】和光町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市和光町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 103.51㎡ |
築年数 | 1994年 |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】島松寿町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市島松寿町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 98.57㎡ |
築年数 | 2003年 |
成約時期 | 2020年3月 |
【成約済】ウトナイ北6丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ北6丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 137.30㎡ |
築年数 | 1998年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】黄金北3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市黄金北3丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 120.7㎡ |
築年数 | 1992年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】新明町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市4丁目 戸建 |
間取り | 3LDK |
面積 | 107.59㎡ |
築年数 | 1983年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】明野新町5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市明野新町5丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 137.52㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】ロイヤルハイツまるい 5階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市表町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 71.25㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】双葉町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市双葉町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 104.89㎡ |
築年数 | 1977年 |
成約時期 | 2020年2月 |
【成約済】有珠の沢町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市有珠の沢町4丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 123.52㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2020年1月 |
【成約済】セントラルコーポ元中野 4階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市元中野町3丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 100.82㎡ |
築年数 | 1998年 |
成約時期 | 2020年1月 |
【成約済】島松本町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市島松本町1丁目 |
面積 | 215.68㎡ |
成約時期 | 2020年1月 |
【成約済】漁町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市漁町 |
面積 | 218.76㎡ |
成約時期 | 2020年1月 |
【成約済】島松本町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市島松本町1丁目 |
面積 | 190.14㎡ |
成約時期 | 2020年1月 |
【成約済】しらかば町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建 |
---|---|
所在 | 苫小牧市しらかば町4丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 142.62㎡ |
築年数 | 1997年 |
成約時期 | 2019年12月 |
【成約済】福住町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市福住町1丁目 |
面積 | 153.59㎡ |
成約時期 | 2019年12月 |
【成約済】恵み野東5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野東5丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 132.90㎡ |
築年数 | 1996年 |
成約時期 | 2019年12月 |
【成約済】黄金北3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市黄金北3丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 120.70㎡ |
築年数 | 1992年 |
成約時期 | 2019年11月 |
【成約済】恵み野西6丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野西6丁目 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 146.38㎡ |
成約時期 | 2019年2月 |
【成約済】恵央町 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市恵央町 |
間取り | 4LDK |
面積 | 107.46㎡ |
成約時期 | 2019年2月 |
【成約済】駒場町1丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市駒場町1丁目 |
面積 | 231.64㎡ |
成約時期 | 2019年2月 |
【成約済】駒場町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市駒場町2丁目 |
面積 | 240.1㎡ |
成約時期 | 2019年2月 |
【成約済】駒場町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市駒場町2丁目 |
面積 | 237.87㎡ |
成約時期 | 2019年2月 |
【成約済】島松寿町2丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市島松寿町2丁目 |
面積 | 343.55㎡ |
成約時期 | 2019年1月 |
【成約済】もえぎ町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市もえぎ町1丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 167.27㎡ |
成約時期 | 2018年12月 |
【成約済】ロイヤルハイツまるい 9階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市表町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 71.25㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2018年8月 |
【成約済】白樺4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市白樺4丁目 |
成約時期 | 2018年12月 |
【成約済】セントラル三条
物件種目 | 1棟売り収益マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市錦町2丁目 |
成約時期 | 2018年12月 |
【成約済】カーサ・シティ表町 10階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市表町1丁目 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 84.36m² |
築年数 | 2003年 |
成約時期 | 2018年11月 |
【成約済】カーサ新中野 8階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市新中野町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 87.48㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2018年11月 |
【成約済】有珠の沢町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市有珠の沢町3丁目 |
成約時期 | 2018年11月 |
【成約済】恵み野西6丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市恵み野西6丁目 |
面積 | 276.21㎡ |
成約時期 | 2018年10月 |
【成約済】戸磯 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市戸磯 |
面積 | 2988.81㎡ |
成約時期 | 2018年10月 |
【成約済】カーサ新中野Ⅱ 9階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市新中野町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 129.12㎡ |
築年数 | 2009年 |
成約時期 | 2018年8月 |
【成約済】拓勇東町6丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 139.26㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2018年7月 |
【成約済】中島町6丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市中島町6丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 92.74㎡ |
築年数 | 1986年 |
成約時期 | 2018年7月 |
【成約済】宮の森1条9丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 札幌市中央区宮の森1条9丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 225.60㎡ |
築年数 | 2007年 |
成約時期 | 2018年7月 |
【成約済】ときわ町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ときわ町4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 192.73㎡ |
築年数 | 1995年 |
成約時期 | 2018年7月 |
【成約済】ロイヤルハイツまるい 7階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市表町1丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 71.25㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】明野新町5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市明野新町5丁目 |
間取り | 5SLDK |
面積 | 149.88㎡ |
築年数 | 1997年 |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】相生町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市相生町 |
面積 | 630.70㎡ |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】住吉町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市住吉町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 119.23㎡ |
築年数 | 1994年 |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】日吉町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市日吉町4丁目 |
面積 | 165.30㎡ |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】和光町3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 恵庭市和光町3丁目 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 178.20㎡ |
築年数 | 1983年 |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】ウエストハイム大成 2階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市大成町2丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 72.17㎡ |
築年数 | 1988年 |
成約時期 | 2018年6月 |
【成約済】東開町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市東開町6丁目 |
面積 | 296.31㎡ |
成約時期 | 2018年5月 |
【成約済】柏木町5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市柏木町5丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 97.29㎡ |
築年数 | 1983年 |
成約時期 | 2018年5月 |
【成約済】信濃4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市信濃4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 108.65㎡ |
築年数 | 1985年 |
成約時期 | 2018年5月 |
【成約済】豊川町2丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市豊川町2丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 164.36㎡ |
築年数 | 1992年 |
成約時期 | 2018年4月 |
【成約済】アイビーハイム福住東センターイーストポルト 8階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 札幌市豊平区月寒東2条15丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 73.01㎡ |
築年数 | 1996年 |
成約時期 | 2018年4月 |
【成約済】ル・ケレス元町 5階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 札幌市東区北26条東14丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 94.71㎡ |
築年数 | 2011年 |
成約時期 | 2018月3月 |
【成約済】漁町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市漁町 |
面積 | 417.27㎡ |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】北栄町4丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市北栄町4丁目 |
面積 | 323.10㎡ |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】サーム千歳ドミニオWing13 1階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 千歳市文京1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 92.84㎡ |
築年数 | 1992年 |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】中島町3丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市中島町3丁目 |
面積 | 277.97㎡ |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】豊川町3丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市豊川3丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 85.29㎡ |
築年数 | 1978年 |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】フォレストコート博物館前
物件種目 | 1棟売り収益マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市元中野3丁目 |
面積 | 1652.90㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2018年2月 |
【成約済】ウトナイ南7丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ウトナイ南7丁目 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 145.07㎡ |
築年数 | 2006年 |
成約時期 | 2018年1月 |
【成約済】漁町 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 恵庭市漁町 |
面積 | 211.60㎡ |
成約時期 | 2018年1月 |
【成約済】柏木町5丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市柏木町5丁目 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 97.29㎡ |
築年数 | 1983年 |
成約時期 | 2018年1月 |
【成約済】信濃4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 千歳市信濃4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 108.65㎡ |
築年数 | 1985年 |
成約時期 | 2017年12月 |
【成約済】ときわ町1丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ときわ町1丁目 |
間取り | ー |
面積 | 68.85㎡ |
築年数 | ー |
成約時期 | 2017年12月 |
【成約済】澄川町5丁目 土地
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在 | 苫小牧市澄川町5丁目 |
面積 | 368.13㎡ |
成約時期 | 2017年11月 |
【成約済】ときわ町4丁目 戸建
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在 | 苫小牧市ときわ町4丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 192.73㎡ |
築年数 | 1995年 |
成約時期 | 2017年11月 |
【成約済】カーサ新中野Ⅱ 3階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市新中野町1丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 105.91㎡ |
築年数 | 2009年 |
成約時期 | 2017年11月 |
【成約済】サンハイツ新中野 1階部分
物件種目 | マンション |
---|---|
所在 | 苫小牧市新中野町2丁目 |
間取り | 2LDK |
面積 | 56.54㎡ |
築年数 | 1974年 |
成約時期 | 2017年9月 |
