売戸建住宅 サッポロビール庭園駅 13分 5LDK
価格 | 2,680万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千歳線 / サッポロビール庭園駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 千歳市みどり台北2丁目 | ||||
築年月 | 2014年3月(築7年2ヶ月) | 建物面積 | 119.66㎡ | 土地面積 | 公簿 252.75㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分 バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 区画整理地内 整形地 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 人生での大きな買い物、マイホーム。売買専門の当社へおまかせください。
物件詳細情報
交通 | JR千歳線 / サッポロビール庭園駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR千歳線 / 長都駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 千歳市みどり台北2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,680万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 追焚機能 省エネ給湯器 上水道 下水道 都市ガス 電気 セントラル 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
バルコニー:2.40㎡ 辺工務店施工注文住宅♪ |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 4 洋 7.6・6.3・5.6・5.1 LDK 17.5) | 建物面積 | 119.66㎡ |
土地面積 | 公簿 252.75㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2014年3月(築7年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 北東8.0m 公道 接面12.8m 北西8.0m 公道 接面14.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972967107 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/23 | 次回更新予定日 | 2021/04/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パイン住幸
- 交通:
- JR千歳線/恵み野 徒歩2分
- 住所:
- 北海道恵庭市恵み野西1丁目8-3 EASTビル2F
- TEL:
- 0123-37-6666
- FAX:
- 0123-37-6667
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(1)第8447号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。