売マンション 札幌市中央区 南十六条西11丁目 (西線16条駅) 5階 3LDK
価格 | 750万円 | 階建/階 | 地上6階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 西線16条駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西11丁目 | ||||
築年月 | 1971年7月(築51年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.07㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 西線16条駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 幌平橋駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西11丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 750万円 | 平米単価 | 11.02万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 18,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | 4年2ヶ月(5,200円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース モニタ付インターホン エレベーター 給湯 都市ガス 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:2種中高 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・6 LDK 11) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.07㎡ | バルコニー | 7.37㎡ |
階建/階 | 地上6階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年7月(築51年2ヶ月) | 総戸数 | 45戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2021年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6976463298 | ||
情報公開日 | 2022/06/14 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パイン住幸
- 交通:
- JR千歳線/恵み野 徒歩2分
- 住所:
- 北海道恵庭市恵み野西1丁目8-3 EASTビル2F
- TEL:
- 0123-37-6666
- FAX:
- 0123-37-6667
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8447号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。