売店舗(建物一部) 新中野マンション1階 1階
価格 | 2,160万円 | 管理費 | 50,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千歳線 / 苫小牧駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 北海道苫小牧市新中野町2丁目 | ||||
築年月 | 1984年9月(築37年9ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 751.08㎡ | 土地面積 | 1,671.24㎡ |
階建 / 階 | 7階建/1階 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | JR千歳線 / 苫小牧駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道苫小牧市新中野町2丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 2,160万円 | 管理費 | 50,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 57,800円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新中野マンション1階 | ||
---|---|---|---|
設備 | 男女別トイレ トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 南向き | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:盛興建設株式会社 |
使用部分面積 | 壁芯 751.08㎡ | 土地面積 | 1,671.24㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 7階建/1階 |
築年月 | 1984年9月(築37年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■外装:2015年10月 外壁 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6971295510 | ||
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パイン住幸
- 交通:
- JR千歳線/恵み野 徒歩2分
- 住所:
- 北海道恵庭市恵み野西1丁目8-3 EASTビル2F
- TEL:
- 0123-37-6666
- FAX:
- 0123-37-6667
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8447号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。